ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স (বছর) | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | গ্রাম/ মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | সুনাবান বিবি | স্বামী মৃত গেদা মিয়া | ৬০ | ০০০১ | ডি = ১১৭৮৪ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
০২ | চান বিবি | ,, ,, কাছিম উল্লা | ৬১ | ০০০২ | ডি = ১১৭২০ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
০৩ | মনোয়ারা বেগম | ,, ,, গোলাম মোস্তফা | ৫২ | ০০০৩ | ডি = ১১৭৯৬ | পশ্চিম ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০১ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
০৪ | জয়তুন বিবি | ,, ,, হাবিব উল্লা | ৫৫ | ০০০৪ | ডি = ১১৭৫৫ | পশ্চিম ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০১ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
০৫ | অর্নিম রানী দাস | ,, ,, খোকা দাস | ৬২ | ০০০৫ | ডি = ১১৭৭১ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
০৬ | কবছা বিবি | ,, ,, আঃ মুতলিব | ৭০ | ০০০৬ | ডি = ১১৭৬০ | ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০১ | ০১/০৭/২০০২ |
|
০৭ | লয়লা বেগম | ,, ,, কাছিম উল্লা | ৪৬ | ০০০৭ | ডি = ১১৭১৯ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
০৮ | সোনাবান | ,, ,, আঃ মুতলিব | ৩৭ | ০০০৮ | ডি = ১১৬৮৬ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
০৯ | আরতী শুক্ল বৈদ্য | ,, ,, গিরীন্দ্র শুক্ল বৈদ্য | ৭৩ | ০০০৯ | ডি = ১১৭৭৫ | ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
১০ | প্রনতি রানী ধর | ,, ,, নৃপেন্দ্র কুমার ধর | ৫৩ | ০০১০ | ডি = ১১৮১৪ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
১১ | ইংরেজ বিবি | ,, ,, সফর উল্লা | ৫৩ | ০০১১ | ডি = ১১৬৮৫ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৩ |
|
১২ | সমতেরা বিবি | ,, ,, জাবিদ উল্লা | ৬৮ | ০০১২ | ডি = ১১৭৫৯ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৪ |
|
১৩ | আমিরুন বিবি | ,, ,, ওয়াহিদ উল্লা | ৬১ | ০০১৩ |
| কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৪ |
|
১৪ | মরতুজা বিবি | ,, ,, সুন্দর আলী | ৫১ | ০০১৪ | ডি = ১১৮৩০ | কালাসারা | ০১ | ০১/০৭/২০০৫ |
|
১৫ | করফুল বিবি | ,, ,, রফাত উল্লা | ৬৭ | ০০১৫ | ডি = ১১৭৬১ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
১৬ | জমিলা বিবি | ,, ,, মশ্রব উল্লা | ৭১ | ০০১৬ | ডি = ১১৬৯৫ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
১৭ | রোকিয়া বিবি | ,, ,, আঃ লতিফ | ৫৩ | ০০১৭ | ডি = ১১৭৫৭ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
১৮ | জমিরুন নেছা | ,, ,, মহববত আলী | ৫৮ | ০০১৮ | ডি = ১১৬৮৯ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
১৯ | সুলতানা বেগম | ,, ,, ছিদ্দেক আলী | ৪০ | ০০১৯ | ডি = ১১৬৮৮ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৯/১৯৯৯ |
|
২০ | আফতেরা বেগম | ,, ,, ছেমেদ উল্লা | ৭২ | ০০২০ | ডি = ১১৬৯০ | পূর্ব ব্রাহ্মণ গ্রাম | ০২ | ০১/০৭/১৯৯৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস