ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতাশুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | আং রহমান | মৃত: খালিক মিয়া | ৬৭ | ০১ | ১১৩৫৫ | পূর্বব্রাম্মন গ্রাম | ০১ | ০১.০৭.২০০৮ |
|
০২ | আং মুতলিব | মৃত: করামত উল্লাহ | ৭১ | ০২ | ১১৪৮৯ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০৮ |
|
০৩ | তোয়াহিদ উল্লাহ | মৃত: কেরামত উল্লাহ | ৬৯ | ০৩ | ১১২৮৪ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০২ |
|
০৪ | আরিফ উল্লাহ | হাজী করামত উল্লাহ | ৬৮ | ০৪ | ১১৩৩৯ | পশ্চিম | ০১ | ০১.০৭.২০১০ |
|
০৫ | জনেন্দ্র কুমার ধর | মৃত: রজনী কান্ত ধর | ৭১ | ০৫ | ১১২৪৩ | কালাসারা | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
০৬ | আলেকজান | মৃত: আ: মন্নান | ৭১ | ০৬ | ১১২৩৭ | পূর্ব ব্রাম্মনগ্রাম | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
০৭ | গিতা রানী দে | মৃত: হরিপদ দে | ৭১ | ০৭ | ১১২৪৭ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
০৮ | গেদনি বিবি | মৃত: রফিক মিয়া | ৬৫ | ০৮ | ১১২৮৮ | পশ্চিম ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০১০ |
|
০৯ | বিনা রানী পাল | মৃত: সুরেশ পাল | ৭১ | ০৯ | ১১২৫৬ | কালাসার | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
১০ | মনোয়ারা বেগম | মৃত: ভেদু মিয়া | ৭২ | ১০ | ১১২৪৬ | পূর্ব বা্রম্মন গ্রাম | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
|
১১ | মাসুক মিয়া | মৃত: তৈর উল্লাহ | ৬৫ | ১১ | ১১২৩৩ | পশ্চিম ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০৪ |
|
১২ | রেনোয়ারা বেগম | মৃত: মহিব উল্লাহ | ৬৫ | ১২ | ১১৪৮৮ | দত্তগ্রাম | ০১ | ০১.০৭.২০০১ |
|
১৩ | আ: মুতলিব | মৃত:আববাস আলী | ৭৩ | ১৩ | ১১২৪৫ | কালাসারা | ০১ | ০১.০৭.২০০৩ |
|
১৪ | আ: রজ্জাক | মৃত: ফিরোজ আলী | ৬৮ | ১৪ | ১১২৪৯ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০৮ |
|
১৫ | বলাই চন্দ্র নাথ | মৃত: যাত্রা চন্দ্র নাথ | ৭২ | ১৫ | ১১২৫১ | পশ্চিম ব্রাম্মনগ্রাম | ০১ | ০১.০৭.২০০৩ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস